Peso | .150 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 1 × 14 cm |
Disco sólido SSD M.2 Kingston 250 GB NVMe PCIe 4.0 NV2
$ 0
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | PCIe 4.0 x4 NVMe |
Capacidad | 250 GB |
Lectura/escritura secuencial | 250 GB – hasta 3.000/1.300 MB/s |
NAND | 3D |
Resistencia (Total de bytes escritos) | 250 GB – 80 TB |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | 22 mm x 80 mm x 2,2 mm |
Peso | 7g (todas las capacidades) |
Vibraciones en servicio | 2,17 G (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G (20-1000 Hz) |
MTBF | 2.000.000 horas |
Agotado