| Factor de forma | 2.5″ | 
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) | 
| Capacidad | 480GB | 
| NAND | 3D | 
| Rendimiento de línea base1 | Transferencia comprensible de datos (ATTO) 480GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 450MB/seg (escritura) | 
| Consumo de energía | 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura | 
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C | 
| Temperatura de operación | 0°C~70°C | 
| Dimensiones | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”) | 
| Peso | 41g (240 a 480GB – 2.5”) | 
| Vibraciones en operación | 2.17G pico (7–800Hz) | 
| Vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2000Hz) | 
| Expectativa de vida útil | 2 millón de horas como MTBF | 
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 480GB: 160TB | 
Disco sólido SSD 480 GB – Kingston A400
Original price was: $ 103,379.00.$ 88,200.00Current price is: $ 88,200.00.
La unidad de estado sólido A400 de Kingston es diez veces más rápida que un disco duro estándar, y presume tiempos de arranque, carga y transferencia con velocidades de lectura y escritura de hasta 500MB/s y 450MB/s. Sin las fallas de un disco duro mecánico, la duradera resistencia a impactos y vibraciones del A400 lo hace perfecto para laptops y otras computadoras móviles.
Disponibilidad: Solo quedan 2 disponibles
| Peso | .250 kg | 
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 15 × 5 cm | 
 
				








