| Peso | .2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 13 × 1.5 × 14 cm |
Discos, Discos sólidos SSD
Disco Solido SSD Adata 480gb SU650
$ 0.00
| Capacidad | 480GB |
|---|---|
| Factor de forma | 2,5″ |
| NAND Flash | 3D NAND |
| Dimensiones (L x An x Al) | 100,45 x 69,85 x 7mm / 3,95 x 2,75 x 0,27″ |
| Peso | 50.8g / 1.79oz |
| Interfaz | SATA 6Gb/s |
| Lectura secuencial (máx*) | Hasta 520MB/s |
| Escritura secuencial (máx*) | Hasta 450MB/s |
| Temperatura de operación | 0 a 70°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 85°C |
| Resistencia a golpes | 1500G / 0,5ms |
| MTBF | 2.000.000 horas |
Agotado








