Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 15 × 3 × 15 cm |
Microprocesadores
Microprocesador Ryzen 5 2600mhz Amd AM4
$ 0
Microprocesador Ryzen 5 2600mhz Amd AM4
General | |
---|---|
Arquitectura | Zen+ (64 bits) |
Litografía | 12 nm GlobalFoundries |
Fecha presentación | 13 de abril de 2018 |
Fecha disponibilidad | 19 de abril de 2018 |
Precio | 196.90 € |
Zócalo | PGA AM4 |
Procesador | |
Núcleos | 6 |
Subprocesos | 12 |
Frecuencia base | 3.4 GHz |
Frecuencia turbo | hasta 3.9 GHz |
Caché L1 | 512 KB |
Caché L2 | 3072 KB |
Cache L3 | 16384 KB |
Memoria | |
Interfaz de memoria | DDR4-2933 |
Parámetros | |
TDP (potencia de diseño térmico) | 65 W |
Agotado