Peso | 0.3 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 3 × 20 cm |
Placa de Video
Placa de Video GForce GTX 1660 Super
$ 0
Placa de Video GForce GTX 1660 Super
Chip gráfico | |
---|---|
Modelo GPU | TU116 |
Unidad de procesamiento gráfico (GPU) | TU116-300-A1 |
Arquitectura | Turing |
Tamaño del chip | 284 mm2 |
N.º de transistores | 6600 millones |
Fabricación | 12 nm TSMC |
Sombreadores | 1408 CUDA |
Uds. textura | 88 |
Uds. renderizado | 48 |
Bloques | 22 |
Frecuencia base | 1530 MHz |
Frecuencia turbo | 1785 MHz |
Memoria | |
Memoria | 6 GB |
Tipo memoria | GDDR6 a 14 GHz |
Interfaz | 192 bits |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 157.08 GTexel/s |
Tasa píxel | 85.68 GPixel/s |
Potencia de cómputo | 5.03 TFLOPS |
Ancho banda memoria | 336.00 GB/s |
Características básicas | |
PVPR | 229 $ |
Ranuras (ancho) | 2 |
Temperatura máx. | 95 ºC |
Consumo | 125 W |
Fuente necesaria | 450 W |
Alimentación | 1× 8 pines |
Vídeo y controladores | |
Conectores | |
HDMI | 1× 2.0b |
DVI-D | 1 |
DisplayPort | 1× 1.4 |
GeekData | |
GeekRank | 39.74 % |
Diferencia de potencia | +0.00 % |
Agotado