Placa de Video
Placa de video Vga 4Gb Gtx 1650 Asus Tuf Gaming 4G
$ 0.00
Tarjeta de Video ASUS TUF Gaming NVIDIA GeForce GTX 1650, SUPER OC , 4GB 128-bit GDDR6, PCI Express x16 3.0
Especificaciones
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Número de ranuras | 2.3 |
| Color del producto | Negro |
| Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | ![]() |
| Versión DirectX | 12.0 |
| HDCP | ![]() |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| NVIDIA Ansel | ![]() |
| NVIDIA G-SYNC | ![]() |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo | 350 W |
| Conectores de energia suplementario | 1x 6-pines |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 124 mm |
| Profundidad | 206 mm |
| Altura | 46 mm |
| Procesador | |
|---|---|
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1770 MHz |
| Núcleos CUDA | 1280 |
| CUDA | ![]() |
| Procesador gráfico | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 SUPER™ |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| FireStream | ![]() |
| Processor boost clock speed (OC mode) | 1800 MHz |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
| Velocidad de memoria del reloj | 12002 MHz |
| Ancho de datos | 128 bit |
| Gráficos discretos memoria del adaptador | 4 GB |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Tipo de interfaz | PCI Express x16 3.0 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Otras características | |
|---|---|
| HDMI | ![]() |
Agotado



