Especificaciones Técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | CX |
| Línea | Monitor |
| Modelo | M2253DKJ |
| Modelo alfanumérico | M2253DKJ |
| Color | Negro |
| Voltaje | 220V |
| Conectividad | HDMI, VGA |
| Altura ajustable | No |
| Parlantes incorporados | No |
| Es reclinable | No |
| Eficiencia energética | A |
| Tamaño de pantalla | 22 “ |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de panel | LED |
| Tipo de resolución | Full HD |
| Resolución | 1920 px x 1080 px |
| Es curvo | No |
| Frecuencia de refresco | 60 Hz |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Cantidad de colores | 16,7 millones |
| Brillo | 250 cd/m² |
| Contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión H | 178° |
| Ángulo de visión V | 178° |
| Tiempo de respuesta | 5ms |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Medidas con pie | 38.3 x 40.3 x 17.5 cm |
| Medidas sin pie | 38.3 x 31.9 x 6.5 cm |
| Dimensiones embalaje | 56.5 x 38 x 10.5 cm |





